 
		        	
		         
		            
		        
   一、基准房价格总体情况
根据“长沙市存量房价格智能评估系统”和“智信云评估”数据监测显示,2021年8月全市住宅存量房均价7962元/㎡(不含别墅和五层以内的洋房,不含装饰装修,下同),环比上涨0.22%,其中内五区住宅存量房均价9493元/㎡,环比上涨0.23%,四县市住宅存量房均价6049元/㎡,环比上涨0.20%。
从内五区分区数据看,岳麓区均价稳居第一,均价达10350元/㎡,开福区位居第二,均价为9581元/㎡,而芙蓉区均价排名内五区末尾,仅为8874元/㎡。从环比增速看,除岳麓区外,各区环比均有所上涨,其中开福区涨幅最大,达0.49%,而岳麓区环比下跌0.17%。
   
二、基准房价价格区间分布
1、内五区住宅高层
2021年8月,内五区住宅存量高层小区均价9864元/㎡,系统共采集小区样本1624例,基准房价主要分布在8000-10999元/㎡区间内。其中8000-8999元/㎡占比23.28%,9000-9999元/㎡占比21.61%,10000-10999元/㎡占比15.33%,11000-11999元/㎡占比8.74%,7000元/㎡以下的小区仅占4.19%,14000元/㎡以上的小区仅占5.79%。
 
 
2、内五区住宅多层
2021年8月,内五区住宅存量多层小区均价8232元/㎡,系统共采集小区样本473例。价格集中分布在8999元/㎡以下区间内,其中8000-8999元/㎡占比21.35%,7000-7999元/㎡占比达35.31%,7000元/㎡以下占比24.95%。
 
 
三、内五区各板块价格变动情况
 根据内五区板块监测情况显示,2021年8月,内五区31个板块中,20个板块均价环比上涨,占全部板块的64.52%,11个板块均价环比下跌,占全部板块的35.48%,其中4个板块跌幅大于1%。涨幅超过1%的有4个板块,涨幅排名前三的板块分别为坪塘-大王山板块、鹅羊山-秀峰山板块、隆平科技园-农大板块,降幅排名前三的板块分别为麓谷高新区板块、省政府板块、岳麓山大学城板块。
 
 
四、各行政区热门小区
1、岳麓区
8月住宅存量房均价10350元/㎡,环比上月下跌0.17%,其中高层均价10741元/㎡,多层均价9135元/㎡。
| 岳麓区高层热门小区 | |
| 南山.雍江汇(江汇苑) | 15031元/㎡ | 
| 保利西海岸小区 | 14329元/㎡ | 
| 达美D6区(达美苑) | 13634元/㎡ | 
| 恒大御景湾 |     13267元/㎡ | 
| 曙光泊岸锦园 | 12983元/㎡ | 
| 山水誉峰(峰景苑) | 12877元/㎡ | 
| 兰亭湾畔(锦峰苑) |     11898元/㎡ | 
| 高鑫·麓城 |     11766元/㎡ | 
| 中一九骏(枫桥苑) |     11366元/㎡ | 
| 凯特梅溪紫苑 |     10823元/㎡ | 
| 岳麓区多层热门小区 | |
| 铂翠湾(原长沙世茂滨江花园) | 17905元/㎡ | 
| 万科里金域国际(万科金域百汇苑) | 15777元/㎡ | 
| 西山汇景苑 | 14985元/㎡ | 
| 卓越.蔚蓝海岸 | 13602元/㎡ | 
| 新兴北京御园(国泰嘉园) |     12581元/㎡ | 
| 阳光壹佰后海 | 10112元/㎡ | 
| 西城龙庭 | 9151元/㎡ | 
| 岳麓科教新村 |     8676元/㎡ | 
| 枫华府第 | 7434元/㎡ | 
| 江滨家园 | 6155元/㎡ | 
2、开福区
8月住宅存量房均价9581元/㎡,环比上月上涨0.49%,其中高层均价10055元/㎡,多层均价7898元/㎡。
| 开福区高层热门小区 | |
| 复地崑玉府 | 18528元/㎡ | 
| 开福万达广场 | 15424元/㎡ | 
| 潮宗御苑 | 14033元/㎡ | 
| 归心苑 | 13821元/㎡ | 
| 天健·芙蓉盛世 | 12227元/㎡ | 
| 凯乐国际城 | 11836元/㎡ | 
| 滨江·君悦香邸 | 11565元/㎡ | 
| 五矿沁园金城(旷代沁园) | 10868元/㎡ | 
| 海洋半岛花园 | 10808元/㎡ | 
| 英祥春天(英祥苑) | 10571元/㎡ | 
| 开福区多层热门小区 | |
| 绿地海外滩(绿地北外滩) | 11456元/㎡ | 
| 福晟钱隆世家 | 11137元/㎡ | 
| 恒大雅苑 | 10775元/㎡ | 
| 恒大御景天下城 |     9934元/㎡  | 
| 堤亚纳湾(沙河城) | 9132元/㎡ | 
| 恒鑫.澜北湾 | 8743元/㎡ | 
| 左岸春天 | 8142元/㎡ | 
| 万煦园(海利新城小区) | 7845元/㎡ | 
| 洪山家园 | 6758元/㎡ | 
| 青竹湖畔 | 6047元/㎡ | 
3、天心区
8月住宅存量房均价9352元/㎡,环比上月上涨0.13%,其中高层均价9693元/㎡,多层均价8243元/㎡。
| 天心区高层热门小区 | |
| 华远华中心 | 20624元/㎡ | 
| 保利国际广场(安玺雅苑) | 16244元/㎡ | 
| 汇金国际(汇金苑) | 14083元/㎡ | 
| 钱隆首府(福晟御园) | 13146元/㎡ | 
| 金域南外滩(望江佳园) | 12396元/㎡ | 
| 星城荣域园 | 12097元/㎡ | 
| 博林金谷住宅小区 | 11322元/㎡ | 
| 鑫远湘府华城 | 10613元/㎡ | 
| 童话里家园 | 10114元/㎡ | 
| 乾城嘉园 | 10073元/㎡ | 
| 天心区多层热门小区 | |
| 九峰小区 | 13194元/㎡ | 
| 书院观邸 | 11561元/㎡ | 
| 格兰小镇 | 9146元/㎡ | 
| 银桂苑 |     8868元/㎡ | 
| 龙湾国际 | 8816元/㎡ | 
| 申奥.美域 | 8479元/㎡ | 
| 白沙世纪佳园 |     8167元/㎡ | 
| 柠檬丽都(香溪朗园) | 8136元/㎡ | 
| 森宇佳园 | 8051元/㎡ | 
| 白沙花园 | 7457元/㎡ | 
4、雨花区
8月住宅存量房均价9306元/㎡,环比上月上涨0.28%,其中高层均价9553元/㎡,多层均价8321元/㎡。
| 雨花区高层热门小区 | |
| 运达中央广场 | 18715元/㎡ | 
| 建鸿达华都(现代华都家园) | 16779元/㎡ | 
| 第六都(陆都小区) | 16483元/㎡ | 
| 万博汇名邸 | 16443元/㎡ | 
| 阳光锦城 | 15214元/㎡ | 
| 中隆国际.御玺 | 13225元/㎡ | 
| 鸿铭中心 | 12249元/㎡ | 
| 融科檀香山 | 11325元/㎡ | 
| 恒大绿洲 | 11069元/㎡ | 
| 绿城·桂花城 | 10977元/㎡ | 
| 雨花区多层热门小区 | |
| 明昇壹城(明昇时代广场) | 14849元/㎡ | 
| 融科东南海小区 | 13625元/㎡ | 
| 万科魅力之城(城际新苑) | 11408元/㎡ | 
| 嘉华城 |     10030元/㎡ | 
| 三江.花中城 | 9294元/㎡ | 
| 鸿园小区 | 9138元/㎡ | 
| 仁和.雨花家园 | 8157元/㎡ | 
| 泰禹家园一期(彩云之翼家园) |  8067元/㎡ | 
| 名都花园 |  7390元/㎡ | 
| 水岸新都 |  7342元/㎡ | 
5、芙蓉区
8月住宅存量房均价8874元/㎡,环比上月上涨0.44%,其中高层均价9277元/㎡,多层均价7564元/㎡。
| 芙蓉区高层热门小区 | |
| 湘域城邦家园 | 16025元/㎡ | 
| 红橡华园 | 15001元/㎡ | 
| 湘域熙岸花园 | 14294元/㎡ | 
| 湘域中央 | 14047元/㎡ | 
| 梦泽园小区 | 11892元/㎡ | 
| 万科金域蓝湾 | 11173元/㎡ | 
| 万象新天公寓(中联.新天地) | 10806元/㎡ | 
| 江河双水湾(双水湾嘉园) | 10354元/㎡ | 
| 辉煌城 | 10080元/㎡ | 
| 湘域相遇(湘域东方家园) | 10034元/㎡ | 
| 芙蓉区多层热门小区 | |
| 中房瑞致小区(中交中央公园) | 13167元/㎡ | 
| 芙蓉万国城MOMA(卓越汇富苑) | 12892元/㎡ | 
| 雍景园 | 9254元/㎡ | 
| 芙蓉公寓 | 8854元/㎡ | 
| 东方新城 | 8685元/㎡ | 
| 第一大道·浏阳河畔 | 8087元/㎡ | 
| 新世纪家园(原新世纪安居苑) | 8060元/㎡ | 
| 芙蓉苑 | 7961元/㎡ | 
| 德政园 | 7582元/㎡ | 
| 长房·东岸锦城 | 7544元/㎡ | 
数据说明:
1、本报告存量住房均价数据来源于“长沙市存量房价格智能评估系统”和“智信云评估”监测的长沙市内五区31个住宅板块,57个一级区片,共计3301个存量住宅小区均价,采用定基定权重的方式计算得出;
2、本报告中的意见仅供参考,并不代表对所述市场在涉及产权变动或形态转变时的实际交易价格。
想了解更多长沙市住宅小区的房价吗?请关注“长沙智信评估”公众号,点击“在线服务—基准房价查询”详细了解吧
